|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | سفید | ظاهر: | پودر سفید |
|---|---|---|---|
| نوع کریستالی: | روتیل | روند: | فرآیند سولفات |
| MF: | Tio2 | کاربرد: | استفاده عمومی |
| برجسته کردن: | TiO2 Rutile Titanium Dioxide,13463-67-7 Rutile Titanium Dioxide,SR-2377 Rutile Titanium Dioxide,13463-67-7 Rutile Titanium Dioxide,SR-2377 Rutile Titanium Dioxide |
||
روتیل تیتانیوم دی اکسید TiO2، شماره CAS 13463-67-7محبوب ترین کاربرد عمومی چین:Doguide SR-2377
گرید روتیل دی اکسید تیتانیوم
نوع: SR-2377 نام تجاری: فرآیند سولفات دوگوید
مشخصات محصول:
سفیدی درخشان با رنگ مایل به آبی شفاف، قدرت رنگدهی بالا و براقیت بالا، بهترین اندازه ذرات، پراکندگی و پایداری عالی، مقاومت عالی در برابر هوا.
کاربرد: (کاربرد عمومی)
به طور گسترده در بسیاری از زمینه های صنعتی استفاده می شود: پوشش های معماری بیرونی و داخلی، رنگ های مبتنی بر آب و رنگ های مبتنی بر حلال، پوشش های پودری، رنگ علامت گذاری جاده، جوهرهای چاپ، ساخت کاغذ، لاستیک، مستربچ، پروفیل های پلاستیک PVC و صنایع پلاستیک و غیره.
داده های تکنیکی:
| مورد | مشخصات | |
| خلوص TiO2 % | ≥ | 93 |
| محتوای روتیل % | ≥ | 97 |
| پوشش معدنی: | آلومینا، زیرکونیا | |
| درمان ارگانیک | آره | |
| قدرت رنگ آمیزی (مقایسه با استاندارد)% | ≥ | 180 |
| محلول در آب، % (m/m) | ≤ | 0.5 |
| PH سوسپانسیون، محلول آبی باقی می ماند | 6.5 ~ 8.5 | |
| جذب روغن، گرم در 100 گرم | ≤ | 16-20 |
| باقیمانده روی الک 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.01 |
| ماده فرار در 105 ℃، % (m/m) | ≤ | 0.5 |
| مقاومت عصاره آبی Ω cm | ≥ | 8000 |
| مقدار L | ≥ | 98 |
| سفیدی % | ≥ | 97 |
| ظاهر | پودر سفید | |
| بسته بندی: کیسه های کاغذی مرکب 25 کیلوگرمی، کیسه های بافته شده پلاستیکی 500 کیلوگرمی و 1000 کیلوگرمی به صورت اختیاری | ||
شماره CAS: 13463-67-7
CN Hاسسیode:3206 111000
طبقه بندی: ISO591-1: 2000(E): R2
![]()
تماس با شخص: Lucia Hu
تلفن: +86 17865327809
فکس: 86-532-89088579