|
جزئیات محصول:
|
| نام شیمیایی:: | دی اکسید تیتانیوم | شماره CAS:: | 13463 67 7 |
|---|---|---|---|
| ثبت نام: شماره ثبت: | 01-2119489379-17-0046 | شماره EC:: | 236-675- 5 |
| تمرکز:: | 80%-99% | طبقه بندی:: | H351 (استنشاق) |
| ظاهر:: | جامد (پودر) | رنگ:: | سفید |
| برجسته کردن: | فرآیند پوشش حلال Tio2 کلرید,13463 67 7 فرآیند Tio2 کلرید,فرآیند تولید دی اکسید تیتانیوم Tio2 کلرید |
||
درخواست برای:
مقدمه فنی پایه:
CR-510 یک سطح رنگدانه دی اکسید تیتانیوم روتیل است که با سی و آلی تصفیه شده معدنی و آلی پوشش داده شده است.
ترکیبی از خواص عالی مانند سفیدی خوب، دوام بالا و سهولت پراکندگی است.
برگه اطلاعات فنی تیتانیوم دی اکسید CR-510
| نام محصول: | دی اکسید تیتانیوم CR-510 | |
| مورد | ||
| شاخص تحلیل | دامنه | استاندارد تست |
| Tio2 % | ≥93 | GB/T1706-2006.7.1 |
| فرم روتیل % | ≥99.0 | Q/JZTY.08.01.08-2016 |
| CBU | ≥12.5 | Q/JZTY.08.01.03-2016 |
| L* | ≥98 | GB/T 5211.20-1999 |
| ب* | 0.4±1.6 | |
| PH | 6.5 ~ 8.5 | GB/T 1717-1986 |
| مقاومت الکتریکی Ω·m |
≥100 | GB/T 5211.12-2007 |
| محتوای فرار % | ≤0.5 | GB/T 5211.3-1985 |
| باقیمانده روی الک % | ≤0.01 | GB/T 5211.14-1988 |
| پراکندگی میکرومتر | ﹣ | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
| جذب روغن گرم / 1000 گرم |
≤20 | GB/T 5211.15-2014 |
| درصد محلول در آب | ≤0.5 | GB/T 5211.2-2003 |
| اندازه ذرات میکرومتر | 0.25 ~ 0.35 | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Amy Yue
تلفن: +86 13468298184
فکس: 86-532-89088579