|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | سفید | ظاهر: | پودر سفید |
|---|---|---|---|
| نوع کریستالی: | روتیل | روند: | فرآیند سولفات |
| MF: | Tio2 | کاربرد: | استفاده عمومی |
| برجسته کردن: | DHR 966 روتیل دی اکسید تیتانیوم,پوشش دی اکسید تیتانیوم روتیل,پودر سفید روتیل Tio2 |
||
BLUE STAR BRAND General tio2 DHR-966 روتیل دی اکسید تیتانیوم برای پوشش
گرید روتیل دی اکسید تیتانیوم
نوع: DHR-966 (نام تجاری TINDOWA)، BR-767 (بسته خنثی) فرآیند سولفات
مشخصات محصول:
سفیدی درخشان با رنگ مایل به آبی شفاف، قدرت رنگدهی بالا و براقیت بالا، بهترین اندازه ذرات، پراکندگی و پایداری عالی، مقاومت عالی در برابر هوا.
کاربرد: (رنگ و پوششاستفاده کنید)
عمدتاً برای: رنگ ها و پوشش های مبتنی بر آب، رنگ های امولسیونی، رنگ علامت گذاری جاده، پوشش پودری، مستربچ، طراحی مخلوط بتن، ساخت کاغذ، صنعت پلاستیک، لاستیک و غیره استفاده می شود.
داده های تکنیکی:
| مورد | مشخصات | |
| خلوص TiO2 % | ≥ | 94 |
| محتوای روتیل % | ≥ | 98.5 |
| پوشش معدنی: | سیلیکون، آلومینا | |
| درمان ارگانیک | آره | |
| اندازه ذرات متوسط میکرومتر | 0.22-0.28 | |
| قدرت رنگ آمیزی (مقایسه با استاندارد)٪ | ≥ | 112 |
| محلول در آب (هیدروتروپ) % (m/m) | ≤ | 0.5 |
| PH سوسپانسیون، محلول آبی باقی می ماند | 6.5 ~ 8.5 | |
| جذب روغن، گرم در 100 گرم | ≤ | 22 |
| باقیمانده روی الک 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.05 |
| ماده فرار در 105 ℃، % (m/m) | ≤ | 0.8 |
| مقاومت عصاره آبی Ω m | ≥ | 50 |
| سفیدی % | ≥ | 97 |
| ظاهر | پودر سفید | |
| بسته بندی: کیسه های کاغذی مرکب 25 کیلوگرمی، کیسه های بافته شده پلاستیکی 500 کیلوگرمی و 1000 کیلوگرمی به صورت اختیاری | ||
شماره CAS: 13463-67-7
CN Hاسسیode:3206 111000
طبقه بندی: ISO591-1: 2000(E): R2
تماس با شخص: Lucia Hu
تلفن: +86 17865327809
فکس: 86-532-89088579