|
جزئیات محصول:
|
خلوص TiO2 %: | ≥94 | درصد کریستال روتیل: | ≥98.5 |
---|---|---|---|
ظاهر: | پودر سفید | فرار ماده در 105 ℃، % (m/m): | ≤0.5 |
پوشش غیر آلی: | آلومینا، زیرکونیا، سیلیس | جذب روغن، گرم در 100 گرم: | ≤18 |
چگالی ظاهری (تیمپ شده)، گرم در سانتی متر مکعب: | 1.3 | باقیمانده روی الک 45μm , % (m/m): | ≤0.01 |
نمرات TIO2: | BLR-698 | ||
برجسته: | فرآیند سولفات با خلوص بالا TIO2,فرآیند سولفات TIO2 BLR 698,فرآیند سولفات دی اکسید تیتانیوم 94% |
فرآیند سولفات میلیاردی با خلوص بالا TIO2 BLR-698
کاربرد: (کاربرد عمومی)
به طور گسترده در بسیاری از زمینه های صنعتی از جمله استفاده می شود.پوشش معماری خارجی و داخلی، پوشش تزئینی، رنگ خودرو، پوشش صنعتی ضد خوردگی، روکش کویل، جوهر چاپ، مستربچ، پلاستیک مهندسی و غیره.
مورد | مشخصات | |
خلوص TiO2 % | ≥ |
94 |
درصد کریستال روتیل | ≥ | 98.5 |
پوشش غیر آلی | آلومینا، زیرکونیا، سیلیس | |
درمان ارگانیک | حاضر | |
وزن مخصوص، g/cm³ | 4.1 | |
چگالی ظاهری (تیمپ شده)، گرم در سانتی متر مکعب | 1.3 | |
ماده فرار در 105 ℃، % (m/m) | ≤ | 0.5 |
باقیمانده روی الک 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.01 |
جذب روغن، گرم در 100 گرم | ≤ | 18 |
مقدار PH | 6.0-9.0 | |
CIE L* | ≥ | 97.5 |
CIE b* | ≤ | 1.2 |
مقاومت عصاره آبی Ω.m | ≥ | 80 |
پراکندگی (شاخص هگمن) | ≥ | 6.5 |
ظاهر | پودر سفید | |
بسته بندی: کیسه کاغذ مرکب 25 کیلوگرمی، کیسه های بافته شده پلاستیکی 500 کیلوگرمی یا 1000 کیلوگرمی به صورت اختیاری |
مشخصات محصول:
سفیدی عالی، قدرت رنگ آمیزی بالا و ته رنگ آبی، پراکندگی عالی، مقاومت توری عالی.پردازش خوب، حداقل تأثیر بر جریان مذاب.
رنگدانه BLR-698 عملکرد پراکندگی فوقالعادهای دارد و کدورت و براقیت عالی را برای فرمولهای مبتنی بر آب و حلال فراهم میکند.درمان سطحی بهینه آلومینا، زیرکونیا و سیلیس آن را برای پوشش های معماری و صنعتی بیرونی بسیار مناسب می کند.
داده های تکنیکی:
شماره CAS: 13463-67-7
کد HS: 3206 111000
تماس با شخص: Lucia Hu
تلفن: +86 17865327809
فکس: 86-532-89088579