جزئیات محصول:
|
فرمول مولکولی: | Tio2 | ظاهر: | پودر سفید |
---|---|---|---|
شماره CAS: | 13463-67-7 | خلوص: | بالا |
سفیدی: | کامل | فرآیند: | فرآیند سولفات |
جذب روغن، گرم در 100 گرم: | ≤22 | مقاومت عصاره آبی Ω m: | ≥50 |
برجسته: | DHR 966 دی اکسید تیتانیوم,جنرال Tio2,روش اسید سولفوریک جنرال Tio2 |
DHR-966 تولید دی اکسید تیتانیوم با روش اسید گوگردی
نوع: DHR-966 برند: فرآیند سولفات TINDOWA
مشخصات محصول:
سفيدگي خوب، قدرت رنگ دادن بالا و قدرت پنهان کردن، دوام خوب، پراکنده بودن عالی، اندازه ذرات خوب.
کاربرد:
به طور عمده برای: رنگ ها و پوشش های آب، رنگ های امولسیون، رنگ های علامت گذاری جاده، پوشش پودری، masterbatch، ساخت کاغذ، صنعت پلاستیک، لاستیک و غیره استفاده می شود.
اطلاعات فنی:
ماده | مشخصات | |
طهارت TiO2٪ | ≥ | 94 |
درصد روتیل | ≥ | 98.5 |
پوشش غیر ارگانیک: | سیلیکون، آلومینیوم | |
درمان ارگانیک | آره | |
متوسط اندازه ذرات μm | 0.22-028 | |
قدرت رنگ (با استاندارد مقایسه کنید)٪ | ≥ | 112 |
محلول در آب (Hydrotrope) % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH معلق، محلول آب باقی مانده | 6.5 تا 85 | |
جذب روغن، g/100g | ≤ | 22 |
باقیمانده بر روی سیب 45μm، درصد (m/m) | ≤ | 0.05 |
ماده در 105 درجه سانتیگراد،٪ (m/m) | ≤ | 0.8 |
مقاومت عصاره آبی Ω m | ≥ | 50 |
% سفیدی | ≥ | 97 |
ظاهر | پودر سفید | |
بسته بندی: کیسه های کاغذی مخلوط 25 کیلوگرم، کیسه های بافتی پلاستیکی 500 کیلوگرم و 1000 کیلوگرم به عنوان گزینه |
شماره CAS:13463-67-7
HSCoاز:3206 111000
طبقه بندی:ISO591-1: 2000 ((E): R2
T
تماس با شخص: Lucia Hu
تلفن: +86 17865327809
فکس: 86-532-89088579