جزئیات محصول:
|
فرمول مولکولی: | Tio2 | شماره CAS: | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
محتوای روتیل %: | ≥97 | سفیدی: | کامل |
روند: | فرآیند سولفات | جذب روغن، گرم در 100 گرم: | ≤18-21 |
L مقدار: | ≥98 | مقاومت عصاره آبی Ω cm: | ≥8500 |
پوشش معدنی:: | آلومینا، سیلیکون | محلول در آب، % (m/m): | ≤0..5 |
برجسته: | فرآیند سولفات لاستیک دی اکسید تیتانیوم,SR 2400 Tio2,فرآیند سولفات لاستیک Tio2 |
فرآیند سولفات دی اکسید تیتانیوم Doguide SR-2400 tio2 برای لاستیک استفاده شود
فرآیند سولفات
کاربرد: (استفاده ویژه)
به طور عمده در تولید پی وی سی سخت، پنجره های فولادی پلاستیکی، پلاستیک (PVC، PE، پلی استایرن و پلی اورتان و غیره)، لاستیک، پوشش پودری و غیره استفاده می شود.
مشخصات محصول:
سفیدی خوب، قدرت رنگدهی بالا و قدرت پنهان کردن، پراکندگی عالی، بهترین اندازه ذرات.
داده های تکنیکی:
مورد | مشخصات | |
خلوص TiO2 % | ≥ | 94 |
محتوای روتیل % | ≥ | 97 |
پوشش غیر آلی: | آلومینا، سیلیکون | |
درمان ارگانیک | آره | |
قدرت رنگ آمیزی (مقایسه با استاندارد)٪ | ≥ | 180 |
محلول در آب، % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH سوسپانسیون، محلول آبی باقی می ماند | 6.5 ~ 8.5 | |
جذب روغن، گرم در 100 گرم | ≤ | 18-21 |
باقیمانده روی الک 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.01 |
ماده فرار در 105 ℃، % (m/m) | ≤ | 0.5 |
مقاومت عصاره آبی Ω cm | ≥ | 8500 |
مقدار L | ≥ | 98 |
سفیدی % | ≥ | 97 |
ظاهر | پودر سفید | |
بسته بندی: کیسه های کاغذی مرکب 25 کیلوگرمی، کیسه های بافته شده پلاستیکی 500 کیلوگرمی و 1000 کیلوگرمی به صورت اختیاری |
شماره CAS: 13463-67-7
اچاسسیode:3206 111000
تماس با شخص: Lucia Hu
تلفن: +86 17865327809
فکس: 86-532-89088579