|
جزئیات محصول:
|
| L مقدار: | ≥98٪ | محتوای TiO2: | ≥93% |
|---|---|---|---|
| پوشش غیر آلی: | Zr.AI | محتوای روتیل: | ≥97% |
| از دست دادن در 105°C: | ≤0.5٪ | مقدار PH: | 6.5-8.5 |
| برجسته کردن: | دی اکسید تیتانیوم روتیل,Tio2 دی اکسید تیتانیوم,تولید دی اکسید تیتانیوم,Tio2 Titanium Dioxide,Titanium Dioxide Manufacture |
||
تولید دی اکسید تیتانیوم دی اکسید تیتانیوم Tio2 دی اکسید تیتانیوم Rutile SR-2377
دی اکسید تیتانیوم درجه RUTILE
نوع: SR-2377 برند: فرآیند سولفات دوگویید، استفاده عمومی
مشخصات محصول:
سفیدی درخشان با رنگ آبی شفاف، قدرت رنگگذاری بالا و درخشش بالا، اندازه ذرات دقیق، پراکندگی و ثبات عالی، مقاومت در برابر آب و هوا.
کاربرد: (استفاده عمومی)
به طور گسترده در بسیاری از زمینه های صنعتی استفاده می شود: پوشش معماری خارجی و داخلی، رنگ مبتنی بر آب و رنگ مبتنی بر حلال، پوشش های پودری، رنگ علامت گذاری جاده، جوهر چاپ، ساخت کاغذ، لاستیک,ماتربات، پروفایل های پلاستیکی PVC و صنایع پلاستیکی و غیره
اطلاعات فنی:
| ماده | مشخصات | |
| طهارت TiO2٪ | ≥ | 93 |
| درصد روتیل | ≥ | 97 |
| پوشش غیر ارگانیک: | آلومینیوم، زیرکونیا | |
| درمان ارگانیک | آره | |
| قدرت رنگ (با استاندارد مقایسه کنید)٪ | ≥ | 180 |
| محلول در آب، درصد (m/m) | ≤ | 0.5 |
| PH معلق، محلول آب باقی مانده | 6.5 تا 85 | |
| جذب روغن، g/100g | ≤ | 16 تا 20 |
| باقیمانده بر روی سیب 45μm، درصد (m/m) | ≤ | 0.01 |
| ماده در 105 درجه سانتیگراد،٪ (m/m) | ≤ | 0.5 |
| مقاومت عصاره آبی Ω cm | ≥ | 8000 |
| مقدار L | ≥ | 98 |
| % سفیدی | ≥ | 97 |
| ظاهر | پودر سفید | |
| بسته بندی: کیسه های کاغذی مخلوط 25 کیلوگرم، کیسه های بافتی پلاستیکی 500 کیلوگرم و 1000 کیلوگرم به عنوان گزینه | ||
شماره CAS: 13463-67-7
CN HSCoاز:3206 111000
طبقه بندی: ISO591-1: 2000 ((E): R2
تماس با شخص: Lucia Hu
تلفن: +86 17865327809
فکس: 86-532-89088579