|
جزئیات محصول:
|
| برنامه: | رنگ و روکش ، پلاستیک ، جوهر و کاغذ | ظاهر: | پودر سفید |
|---|---|---|---|
| Ph: | 6.0-8.5 | محتوای TiO2: | %≥94.0 |
| خلوص: | ≥94.5٪ | نام های دیگر: | Tio2، دی اکسید تیتانیوم، رنگدانه سفید |
| درجه: | درجه صنعتی | کد Hs: | 320611 |
| MOQ: | 1 تن | نمونه: | در دسترس |
| جذب روغن گرم در 100 گرم: | ≤ 18.0 | درصد فرار در 105 ℃: | ≤ 0.5 |
| درصد باقیمانده الک (45μm): | ≤ 0.05 | ||
| برجسته کردن: | 94.5% Purity Rutile Titanium Dioxide,ISO591:R2 Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(Ⅳ) TiO2,ISO591:R2 Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(Ⅳ) TiO2 |
||
| Grade | Industrial Grade |
|---|---|
| TIO2 content | %≥93 |
| Inorganic coating | Al, Si |
| Organic treatment | YES |
| Loss at 105°C | %≤0.5 |
| Solution in water | %≤0.5 |
| Residue | %≤0.01 |
| Whiteness | %≥97.0 |
| L Value | ≥ 98.2 |
| Tinting Strength | ≥ 92 |
| Oil absorption,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Specific resistance Ω cm | 90 |
تماس با شخص: Susan
تلفن: 86-15589867839
فکس: 86-532-89088579