|
جزئیات محصول:
|
| فرمول مولکولی: | Tio2 | ظاهر: | پودر سفید |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 13463-67-7 | خلوص: | بالا |
| سفیدی: | عالی | فرآیند: | فرآیند کلرید |
| درجه: | درجه صنعتی | شاخص رنگ: | رنگدانه سفید 6 |
| طبقه بندی ISO 591: | R2 | باقیمانده روی الک 45μm , % (m/m): | ≤0.01 |
| CIE L*: | ≥97.5 | CIE b*: | ≤1.2 |
| فرار ماده در 105 ℃، % (m/m): | 0.5 | ||
| برجسته کردن: | دیاکسید تیتانیوم گرید کلراید,رنگدانه سفید TiO2 با پوشانندگی عالی,دیاکسید تیتانیوم روتیل با براقیت بالا,Excellent Opacity TiO2 White Pigment,High Gloss Rutile Titanium Dioxide |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| خلوص TiO2 % | ≥ 94 |
| محتوای کریستال روتیل % | ≥ 98.5 |
| پوشش معدنی | آلومینا، زیرکونیا، سیلیس |
| عملیات آلی | موجود |
| چگالی نسبی، g/cm³ | 4.1 |
| چگالی حجمی (فشرده)، g/cm³ | 1.3 |
| ماده فرار در دمای 105 درجه سانتیگراد، % (وزنی) | ≤ 0.5 |
| باقیمانده روی الک 45 میکرومتر، % (وزنی) | ≤ 0.01 |
| جذب روغن، g/100g | ≤ 18 |
| مقدار PH | 6.0-9.0 |
| CIE L* | ≥ 97.5 |
| CIE b* | ≤ 1.2 |
| مقاومت عصاره آبی Ω.m | ≥ 80 |
| پراکندگی (شاخص هگمن) | ≥ 6.5 |
| ظاهر | پودر سفید |
تماس با شخص: Lucia Hu
تلفن: +86 17865327809
فکس: 86-532-89088579