|
جزئیات محصول:
|
| خلوص TiO2 %: | ≥ 93.5 | درصد کریستال روتیل: | ≥ 98.5 |
|---|---|---|---|
| باقیمانده روی الک 45μm , % (m/m): | 0.01 ≤ | ||
| برجسته کردن: | دیاکسید تیتانیوم گرید کلراید,رنگدانه سفید TiO2 با پوشانندگی عالی,براقیت بالا BLR-895,Excellent Opacity TiO2 White Pigment,High Gloss BLR-895 |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| طهارت TiO2٪ | ≥ 935 |
| محتوای کریستال روتیل در % | ≥98.5 |
| پوشش غیر ارگانیک | آلومینیوم، زرکونیا، سیلیکون |
| درمان ارگانیک | حال حاضر |
| وزن خاص، g/cm3 | 4.1 |
| تراکم عمده (تکثیر شده) ، g/cm3 | 1.3 |
| ماده در 105 درجه سانتیگراد،٪ (m/m) | ≤ 0.5 |
| باقیمانده بر روی سیب 45μm، درصد (m/m) | ≤ 0.01 |
| جذب روغن، g/100g | ≤ 18 |
| مقدار PH | 6.0-9.0 |
| CIE L* | ≥ 975 |
| CIE b* | ≤ 12 |
| مقاومت عصاره آب Ω.m | ≥ 80 |
| پراکندگی (مؤشر هگمن) | ≥ 65 |
| ظاهر | پودر سفید |
تماس با شخص: Louis Liu
تلفن: 13675620692
فکس: 86-532-89088579