|
جزئیات محصول:
|
| محتوای Tio2،٪: | 96.5 | محتوای روتیل،٪: | محتوای روتیل،٪ |
|---|---|---|---|
| فرار، %: | 0.1 | جذب روغن، گرم / 100 گرم: | 14 |
| برجسته کردن: | دیاکسید تیتانیوم روتیل CR-211,دیاکسید تیتانیوم پلیکربنات ضد زردی,دیاکسید تیتانیوم فرآیند کلراید CR-211 |
||
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| درمان سطح | آلومینیوم، ارگانیک |
| محتوای TiO2،٪ | 96.5 |
| محتوای روتیل،٪ | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| ب* | 1.73 |
| ناپایدار، % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| وزن خاص، g/cm3 | 4.1 |
| جذب روغن، g/100g | 14 |
| واحد کاربری | 16.1 |
تماس با شخص: Louis Liu
تلفن: 13675620692
فکس: 86-532-89088579