|
جزئیات محصول:
|
| PH سوسپانسیون، محلول آبی حفظ شد: | 6.5 ~ 8.0 | مقاومت عصاره آبی Ωm: | ≥20 |
|---|---|---|---|
| فرار ماده در 105 ℃، % (m/m): | 0.5 | باقیمانده روی الک 45μm , % (m/m): | ≤0.1 |
دی اکسید تیتانیوم گرید آناتاز فرآیند سولفات برند ستاره آبی DHA-100
داده های فنی
| مورد | مشخصات | |||
| خلوص TiO2 % | بزرگتر یا مساوی | 98 | ||
| رنگ | L* | بزرگتر یا مساوی | 98.2 | |
| b* | 0.2 ≤ b ≤ 0.9 | |||
| قدرت رنگ دهی (مقایسه با استاندارد) | بزرگتر یا مساوی | 100 | ||
| محلول در آب، % (وزنی/وزنی) | کوچکتر یا مساوی | 0.6 | ||
| PH سوسپانسیون، محلول آبی باقیمانده | 6.5 ~ 8.0 | |||
| جذب روغن، گرم بر 100 گرم | کوچکتر یا مساوی | 23 | ||
| باقیمانده روی الک 45 میکرومتر، % (وزنی/وزنی) | کوچکتر یا مساوی | 0.10 | ||
| ماده فرار در دمای 105 درجه سانتیگراد، % (وزنی/وزنی) | کوچکتر یا مساوی | 0.5 | ||
| مقاومت عصاره آبی Ωm | بزرگتر یا مساوی | 20 | ||
| بسته بندی: کیسه های کاغذی کامپوند 25 کیلوگرمی، کیسه های بافته شده پلاستیکی 500 کیلوگرمی و 1000 کیلوگرمی به صورت اختیاری | ||||
ویژگی محصول
سفیدی خوب، قدرت رنگ دهی و قدرت پوشانندگی بالا، ریزترین اندازه ذرات.
کاربرد (استفاده عمومی)
به طور گسترده در بسیاری از زمینه های صنعتی مانند پوشش ها، رنگ ها، جوهر چاپ، مستربچ، پروفیل های پلاستیکی PVC و صنایع پلاستیک و غیره استفاده می شود. (گرانول های بازیافتی پلاستیک و PVC)
![]()
تماس با شخص: Louis Liu
تلفن: 13675620692
فکس: 86-532-89088579