|
جزئیات محصول:
|
| چگالی ظاهری: | 0.20 ~ 0.30 گرم در سانتی متر مکعب | درجه پلیمریزاسیون: | 100 ± 1450 |
|---|---|---|---|
| ویسکوزیته بروکفیلد (25 ℃، 50 دور در دقیقه، روتور شماره 6): | ≤ 8000 cps | نرخ جریان: | ≥ 200 گرم در 100 ثانیه |
| برجسته کردن: | نوع امولسیون رزین پیست PVC,رزین فورموزا PR-440 PVC,رزین PVC با وزن مولکولی متوسط |
||
| مورد | مشخصات | استاندارد تست |
|---|---|---|
| نوع محصول | رزین خمیر هموپلیمر پی وی سی | -- |
| K-Value | 74 | DIN 53726 |
| درجه پلیمریزاسیون | 1,450 ± 100 | JIS K 6721 |
| محتوای فرار (شامل رطوبت) | ≤ 0.50 % | ASTM D3030 |
| چگالی ظاهری | 0.20 ~ 0.30 گرم بر سانتی متر مکعب | ASTM D1895 |
| ویسکوزیته بروکفیلد (25 درجه سانتیگراد، 50 دور در دقیقه، روتور شماره 6) | ≤ 8,000 سانتی پواز | ASTM D1824 |
| نرخ جریان | ≥ 200 گرم بر 100 ثانیه | ASTM D1823 |
| ظاهر | پودر سفید ریز روان | چشمی |
| پایداری حرارتی | عالی، رنگ اولیه خوب | -- |
| شفافیت | عالی | -- |
| مقاومت در برابر آب و هوا | عالی، به خصوص برای رنگ های رنگی | -- |
| خاصیت آزادسازی هوا | عالی | -- |
| سازگاری | سازگاری بالا با نرم کننده ها، حلال ها، پرکننده ها | -- |
| کاربردهای پیشنهادی | چرم بدون کف و میکرو فوم، پوشش شیشه، محصولات غوطه وری، پوشش فلز، رنگ های رنگی مبتنی بر حلال | -- |
تماس با شخص: Louis Liu
تلفن: 13675620692
فکس: 86-532-89088579