|
جزئیات محصول:
|
| درجه پلیمریزاسیون: | 1270 | تعداد ذرات ناخالصی: | 7 عدد |
|---|---|---|---|
| محتوای رطوبت و مواد فرار: | 0.33 % | کسر جرمی (الک 49 میکرومتر): | 100% |
| برجسته کردن: | رزین پی وی سی خمیری K-Value 78,رزین پیویسی با پلیمریزاسیون بالا,رزین خمیری PVC کمفرار |
||
| مورد | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| درجه پلیمریزاسیون | 1300±100 | 1270 |
| ویسکوزیته بروکفیلد (PVC:DOP=100:65, 30℃, 1h) | 1500~6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| تعداد ذرات ناخالصی | ≤20 عدد | 7 عدد |
| محتوای رطوبت و مواد فرار | ≤0.50 % | 0.33 % |
| VCM باقیمانده | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| کسر جرمی (الک 49 میکرومتر) | ≥99 % | 100% |
| ریزانه خراشنده | ≤100 μm | 16 μm |
| ظاهر | پودر سفید روان | پودر سفید روان |
تماس با شخص: Louis Liu
تلفن: 13675620692
فکس: 86-532-89088579