|
جزئیات محصول:
|
| چگالی ظاهری: | 0.47 گرم در میلی لیتر | مواد فرار (از جمله رطوبت): | 0.10٪ |
|---|---|---|---|
| باقیمانده الک (مش 250 میکرومتر): | 0.8٪ | شمارش چشم ماهی: | 5 عدد / 400 سانتی متر مربع |
| برجسته کردن: | رزین پی وی سی درجه پزشکی K-Value 85,مونومر بسیار کم رزین پی وی سی,رزین پی وی سی با جذب بالای پلاستیسایزر |
||
| ماده | استاندارد درجه واجد شرایط | نتیجه آزمایش | حکم تک درجه |
|---|---|---|---|
| ظاهر | پودر سفید | پودر سفید | واجد شرایط |
| تعداد ویسکوزیت | 195 تا 205 میلی لیتر/گرم | 200 میلی لیتر/گرم | واجد شرایط |
| تراکم ظاهری | ≥ 0.44 گرم/ میلی لیتر | 0.47 گرم در میلی لیتر | واجد شرایط |
| جذب پلاستیک در هر 100 گرم رزین | ≥ 34 گرم | ۳۵ گرم | واجد شرایط |
| مواد فرسوده (از جمله رطوبت) | ≤ 0.30٪ | 0.10 درصد | واجد شرایط |
| باقیمانده ی سیب (250 μm mesh) | ≤2.0٪ | 0.8 درصد | واجد شرایط |
| نرخ عبور سیب (63 μm mesh) | ≥ 95٪ | 99 درصد | واجد شرایط |
| تعداد ذرات ناخالصی | ≤ 16 عدد | 8 عدد | واجد شرایط |
| سفیدی (۱۶۰ درجه سانتیگراد، ۱۰ دقیقه) | ≥ 85٪ | 85 درصد | واجد شرایط |
| تعداد چشم ماهی ها | ≤ 10 پی سی/400cm2 | 5 عدد/400 سانتی متر مربع | واجد شرایط |
| رسانایی عصاره آب | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | واجد شرایط |
| محتوای مونومر باقی مانده وینیل کلورید | ≤ 0.5 μg/g | 0.5 μg/g | واجد شرایط |
| 1۱- محتوای دیکلوروآتن | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | واجد شرایط |
تماس با شخص: Louis Liu
تلفن: 13675620692
فکس: 86-532-89088579