|
جزئیات محصول:
|
| محتوای TiO2: | ≥93.0٪ | محتوای روتیل: | ≥97.0٪ |
|---|---|---|---|
| پوشش غیر آلی: | زر، آل | درمان ارگانیک: | بله |
| از دست دادن در 105°C: | ≤0.50٪ | ماده محلول در آب: | ≤0.5٪ |
| برجسته کردن: | دی اکسید تیتانیوم روتیل با پوشش زیرکونیوم آلومینیومی,رنگدانه دی اکسید تیتانیوم با قدرت رنگ بالا,عملکرد پراکندگی عالی دی اکسید تیتانیوم |
||
| مالکیت | SR-9000 |
|---|---|
| محتوای TiO2 | ≥93.0٪ |
| محتوای روتیل | ≥97.0٪ |
| ترکیب پوشش غیر ارگانیک | زر، آل |
| درمان سطح ارگانیک | آره |
| از دست دادن در 105 درجه سانتیگراد | ≤0.50٪ |
| ماده محلول در آب | ≤0.5٪ |
| باقیمانده ی سیب | ≤0.01٪ |
| سفید بودن پودر خشک (WH) | ≥97.5٪ |
| L ارزش | ≥98.0 |
| قدرت کاهش رنگ (در مقایسه با نمونه استاندارد) | ≥180٪ |
| جذب روغن | 15 تا 18 گرم/100 گرم |
| مقدار pH معلق آب | 6.5-85 |
| مقاومت خاص | مقاومت خاص |
تماس با شخص: Louis Liu
تلفن: 13675620692
فکس: 86-532-89088579